| Sistema de rastreamento: | Sim | Serviço de armazenamento: | Origem e destino Armazenamento |
|---|---|---|---|
| Consolidação: | Shantou, Shenzhen, Qingdao | Tempo de navegação: | 9-10 dias |
| Serviços de armazenamento: | Sim | Serviço Especial: | Fumigação, Armazenagem, Paletização, etc. |
| Porta de descarga: | Port Kelang, Malásia | Prazo Comercial: | FOB,CIF,CNF,DDU,DAP,DDP |
| Freqüência: | 2 deslocamentos pela semana | Rotas de envio: | Global |
| Dia de partida: | Todas as segundas, quintas, quintas e domingos. |
| POL | POD | ETD | Tempo de trânsito |
| Shenzhen | Port Kelang | Toda Terça/Sábado | 15-20 dias |
| Xangai | Porto de Penang | Toda Segunda/Quinta/Sexta/Sábado/Domingo | 17-25 dias |
| Cantão | Malásia | Toda Quarta/Sábado/Domingo | 15-25 dias |
| Qingdao | Porto de Malaca | Toda Segunda/Sexta/Sábado | 18-26 dias |
| Ningbo | Porto de Johor Bahru | Toda Terça/Quinta/Sábado | 14-20 dias |
| Tianjin | Malásia | Toda Quinta/Sábado/Domingo | 25-30 dias |
![]()