| Sistema de rastreamento: | Sim | Serviço de armazenamento: | Origem e destino Armazenamento |
|---|---|---|---|
| Consolidação: | Shantou, Shenzhen, Qingdao | Tempo de navegação: | 9-10 dias |
| Serviços de armazenamento: | Sim | Serviço Especial: | Fumigação, Armazenagem, Paletização, etc. |
| Porta de descarga: | Port Kelang, Malásia | Prazo Comercial: | FOB,CIF,CNF,DDU,DAP,DDP |
| Freqüência: | 2 deslocamentos pela semana | Rotas de envio: | Global |
| Dia de partida: | Todas as segundas, quintas, quintas e domingos. |
| POL | POD | ETD | Transit time |
| Shenzhen | Port Kelang | Each Tue/Sat | 15-20 days |
| Shanghai | Penang Port | Each Mon/Thu/Fri/Sat/Sun | 17-25 days |
| Guangzhou | Malaysia | Each Wed/Sat/Sun | 15-25 days |
| Qingdao | Melaka Port | Each Mon/Fri/Sat | 18-26 days |
| Ningbo | Johor Bahru Port | Each Tue/Thu/Sat | 14-20 days |
| Tianjin | Malaysia | Each Thu/Sat/Sun | 25-30 days |
![]()