| Sistema de localização: | - Sim, sim. | Serviço de Armazenamento: | Origem e destino Armazenamento |
|---|---|---|---|
| Consolidação: | Shantou, Shenzhen, Qingdao | Navegando o tempo: | 9-10 dias |
| Armazenando serviços: | - Sim, sim. | Serviço especial: | Fumigação, Armazenagem, Paletização, etc. |
| Porto de descarga: | Port Kelang, Malásia | Prazo de negociação: | FOB,CIF,CNF,DDU,DAP,DDP |
| Frequência: | 2 deslocamentos pela semana | Rotas marítimas: | Em termos globais |
| Dia de partida: | Todas as segundas, quintas, quintas e domingos. |
| POL | POD | ETD | Tempo de trânsito |
| Shenzhen | Porto Kelang | Cada terça/sáb | 15-20 dias |
| Xangai | Porto de Penang | Cada segunda/quinta/sexta/sáb/sáb | 17-25 dias |
| Guangzhou | Malásia | Cada terça-feira/sábado/sol | 15-25 dias |
| Qingdao | Porto de Melaka | Cada segunda/sexta/sáb | 18 a 26 dias |
| Ningbo | Porto de Johor Bahru | Cada terça/quinta/sáb | 14 a 20 dias |
| Tianjin | Malásia | Cada quinta/sábado/sol | 25-30 dias |
![]()