| Modo de envio: | Transporte marítimo | Porto de descarga: | Shenzhen, Qingdao |
|---|---|---|---|
| Dia de partida: | Todas as sextas-feiras, todas as segundas-feiras | Porto de carregamento: | Damietta Egito |
| POL | POD | Tempo de trânsito ((Dias) | ETD | Transportador |
| Shenzhen | Damietta | 19 | Segunda/terça/sexta | CMA COSCO EMC |
| Guangzhou | 21 | Terça/sexta/sáb | CMA COSCO EMC | |
| Xiamen | 22 | Terça/quinta/quinta-feira | CMA COSCO EMC | |
| Ningbo | 24 | Segunda/quarta/sáb | HPL WHL YML | |
| Xangai. | 26 | Terça/Terça/Sáb | CMA COSCO EMC | |
| Tianjin | 28 | Terça/Terça/Sáb | CMA COSCO EMC | |
| Qingdao | 26 | Segunda/quinta/quinta | CMA COSCO EMC | |
| Dalian | 34 | Terça-feira/Sáb | MSC MSK | |
| Fuzhou | 26 | Segunda/quinta/quinta | HMM COSCO |
![]()