Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YITONG |
Certificação: | WIFFA, NVOCC, ISEA |
Número do modelo: | LCL Transporte Internacional |
Quantidade de ordem mínima: | 1 remessa |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa, palete, caixa de madeira, ect |
Tempo de entrega: | Cada semana |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 contêineres |
Modo de entrega: | LCL Transporte Internacional | Porto da carga: | Shenzhen, Shantou |
---|---|---|---|
Porto de descarga: | Toronto Canadá | Tempo de Navegação: | 30 dias |
Consolidação: | SHENZHEN | Termo comercial: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU |
OUTRO SERVIÇO: | Declaração alfandegária, transporte por caminhão, fumigação, armazenamento, ect | ETD: | cada sex |
Destacar: | Logística do navio de LCL Shenzhen a Toronto,agente de transporte Shenzhen do lcl a Toronto,Cada logística do navio de Fri LCL |
Frete de mar internacional de Shenzhen a Toronto Canadá
Serviço de frete da consolidação de Yitong Logistics LCL para fornecer uma solução hassle livre e eficaz na redução de custos do transporte. Nossa equipe dos peritos segurará toda a logística, do recolhimento à entrega. Nós podemos maximizar suas economias e para minimizar seu risco escolhendo com nossa rede extensiva das parcerias e do equipamento avançado, você pode confiar-nos para segurar com cuidado sua carga.
Nosso frete de mar internacional do serviço de Shenzhen a Toronto Canadá
Nós igualmente proporcionamos o serviço do porto principal em China a Canadá
POLÍTICO | VAGEM | ETD | Tempo de passagem |
Shenzhen | Toronto | Cada Fri | 30 dias |
Shantou | Toronto | Cada Fri | 35 dias |
Guangzhou | Toronto | Cada Fri | 35 dias |
Shunde | Toronto | Cada Fri | 35 dias |
Jiangmen | Toronto | Cada Fri | 35 dias |
Nosso serviço
Porque o Tong de Yi é diferente e competitivo
Promessas da empresa da logística internacional do Tong de Yi: